พลังงานและไขมันในอาหารชนิดต่าง ๆ
พลังงานและไขมัน
ชนิดอาหาร | น้ำหนัก(กรัม) | พลังงาน(กิโลแคลอรี่) | ไขมัน(กรัม) |
ข้าวยำปักษ์ใต้ | 189 | 248 | 6.5 |
ข้าวขาหมู | 289 | 438 | 16.4 |
ข้าวแกงเขียวหวานไก่ | 318 | 483 | 16.3 |
ข้าวหมกไก่ | 316 | 534 | 13.4 |
ข้าวหมูแดง | 320 | 540 | 18.0 |
ข้าวผัดใบกระเพราไก่ | 293 | 554 | 21.2 |
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ | 315 | 557 | 26.6 |
ข้าวราดหน้าหน่อไม้ผัด | 720 | 462 | 5 |
ข้าวแกงมัสมั่นเนื้อ | 374 | 477 | 9 |
ข้าวหมูทอด | 404 | 587 | 14 |
ข้าวแกงไตปลา+หมูทอด | 229 | 380 | 15 |
ข้าวไข่พะโล้ | 316 | 577 | 20 |
ข้าวมันไก่ | 300 | 596 | 24.7 |
ข้าวคลุกกะปิ | 296 | 614 | 24.3 |
โจ๊กหมู | 415 | 253 | 12 |
โจ๊กไก่ | 415 | 231 | 10 |
อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว เส้น
ชนิดอาหาร |
น้ำหนักต่อจาน(กรัม)
| พลังงาน(กิโลแคลอรี่) | ไขมัน(กรัม) |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง | 354 | 292 | 9.4 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำ | 494 | 352 | 13.2 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ | 354 | 385 | 20.2 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู | 354 | 397 | 19.1 |
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 381 | 417 | 15.3 |
ก๋วยเตี๋ยวแกง | 350 | 454 | 26.0 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู | 235 | 530 | 28.6 |
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไส่ไข่ | 244 | 577 | 30.0 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูใส่ไข่ | 350 | 679 | 34.0 |
ก๋วยเตี๋ยวหลอด | 216 | 266 | 9 |
ก๋วยจั๊บน้ำใส | 347 | 259 | 10 |
ก๋วยจั๊บน้ำข้น | 346 | 279 | 13 |
เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว | 447 | 226 | 4.0 |
เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำ | 380 | 256 | 7 |
เส้นหมี่เนื้อสดน้ำ | 404 | 256 | 7 |
เส้นหมี่เนื้อเปื่อยน้ำ | 374 | 298 | 8 |
เส้นหมี่เนื้อสด เนื้อเปื่อยน้ำ | 374 | 289 | 10 |
เส้นใหญ่หมูน้ำ | 390 | 278 | 12 |
เส้นเล็กหมูแห้ง | 265 | 488 | 22 |
อาหาร | น้ำหนักต่อจาน(กรัม) | พลังงาน(กิโลแคลอรี่) | ไขมัน(กรัม) |
พิซซ่ารวมมิตร ขนาดกลาง4 คน | 373 | 876 | 48 |
พิซซ่าทะเล | 347 | 781 | 37 |
แซนด์วิซไก่ | 122 | 287 | 15 |
แซนด์วิซแฮม | 108 | 235 | 11 |
แฮมเบอร์เกอร์เนื้อ | 150 | 385 | 21 |
แฮมเบอร์เกอร์ไก่ | 147 | 450 | 26 |
แฮมเบอร์เกอร์ปลา | 147 | 419 | 23 |
ฮอทดอก | 149 | 398 | 22 |
คอนเน่ดอก | 127 | 293 | 13 |
มันทอด | 94 | 314 | 18 |
ขอบคุนข้อมูลจาก พลังงานและไขมันในอาหารชนิดต่าง ๆ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น